河南省2018年表演、播音与主持类分数段统计表
| 河南省2018年表演类省统考分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 195 | 1 |
| 190 | 1 |
| 185 | 14 |
| 180 | 81 |
| 175 | 216 |
| 170 | 504 |
| 165 | 1022 |
| 160 | 1970 |
| 155 | 3321 |
| 150 | 5095 |
| 145 | 6876 |
| 140 | 8425 |
| 河南省2018年播音主持类省统考分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 385 | 1 |
| 380 | 2 |
| 375 | 5 |
| 370 | 5 |
| 365 | 8 |
| 360 | 20 |
| 355 | 42 |
| 350 | 68 |
| 345 | 122 |
| 340 | 205 |
| 335 | 345 |
| 330 | 615 |
| 325 | 1012 |
| 320 | 1479 |
| 315 | 2246 |
| 310 | 3027 |
| 305 | 4332 |
| 300 | 5411 |
| 295 | 6871 |
| 290 | 7930 |
| 285 | 9392 |
| 280 | 10296 |
| 275 | 11366 |
| 270 | 12033 |




